[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]
| Monthly Statistics for February 2005 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 120544 | |
| Total Files | 95690 | |
| Total Pages | 30501 | |
| Total Visits | 14808 | |
| Total KBytes | 2547876 | |
| Total Unique Sites | 9106 | |
| Total Unique URLs | 3707 | |
| Total Unique Referrers | 1657 | |
| Total Unique Usernames | 88 | |
| Total Unique User Agents | 945 | |
| . | Avg | Max | 
| Hits per Hour | 179 | 2289 | 
| Hits per Day | 4305 | 6626 | 
| Files per Day | 3417 | 5410 | 
| Pages per Day | 1089 | 2932 | 
| Visits per Day | 528 | 1038 | 
| KBytes per Day | 90996 | 201624 | 
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 95690 | |
| Code 206 - Partial Content | 900 | |
| Code 301 - Moved Permanently | 766 | |
| Code 304 - Not Modified | 15289 | |
| Code 404 - Not Found | 7897 | |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 2 | |
| Daily Statistics for February 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 3928 | 3.26% | 3110 | 3.25% | 823 | 2.70% | 456 | 3.08% | 454 | 4.99% | 80168 | 3.15% | 
| 2 | 3069 | 2.55% | 2177 | 2.28% | 774 | 2.54% | 409 | 2.76% | 415 | 4.56% | 48355 | 1.90% | 
| 3 | 4575 | 3.80% | 3150 | 3.29% | 976 | 3.20% | 451 | 3.05% | 425 | 4.67% | 77625 | 3.05% | 
| 4 | 5787 | 4.80% | 4525 | 4.73% | 861 | 2.82% | 503 | 3.40% | 508 | 5.58% | 109332 | 4.29% | 
| 5 | 3700 | 3.07% | 3054 | 3.19% | 1433 | 4.70% | 1038 | 7.01% | 943 | 10.36% | 89732 | 3.52% | 
| 6 | 5517 | 4.58% | 4363 | 4.56% | 1471 | 4.82% | 788 | 5.32% | 750 | 8.24% | 92798 | 3.64% | 
| 7 | 4343 | 3.60% | 3623 | 3.79% | 1059 | 3.47% | 678 | 4.58% | 681 | 7.48% | 80261 | 3.15% | 
| 8 | 3145 | 2.61% | 2311 | 2.42% | 975 | 3.20% | 597 | 4.03% | 551 | 6.05% | 65602 | 2.57% | 
| 9 | 4439 | 3.68% | 3623 | 3.79% | 1164 | 3.82% | 566 | 3.82% | 517 | 5.68% | 126952 | 4.98% | 
| 10 | 4444 | 3.69% | 3813 | 3.98% | 862 | 2.83% | 445 | 3.01% | 395 | 4.34% | 97518 | 3.83% | 
| 11 | 5439 | 4.51% | 4440 | 4.64% | 1010 | 3.31% | 371 | 2.51% | 382 | 4.20% | 112582 | 4.42% | 
| 12 | 3114 | 2.58% | 2382 | 2.49% | 1362 | 4.47% | 397 | 2.68% | 389 | 4.27% | 66987 | 2.63% | 
| 13 | 4809 | 3.99% | 3937 | 4.11% | 2932 | 9.61% | 438 | 2.96% | 468 | 5.14% | 86999 | 3.41% | 
| 14 | 4217 | 3.50% | 3487 | 3.64% | 1552 | 5.09% | 473 | 3.19% | 414 | 4.55% | 85359 | 3.35% | 
| 15 | 4164 | 3.45% | 3459 | 3.61% | 1049 | 3.44% | 689 | 4.65% | 648 | 7.12% | 94295 | 3.70% | 
| 16 | 3173 | 2.63% | 2499 | 2.61% | 1139 | 3.73% | 761 | 5.14% | 710 | 7.80% | 68627 | 2.69% | 
| 17 | 4238 | 3.52% | 3391 | 3.54% | 1222 | 4.01% | 653 | 4.41% | 618 | 6.79% | 80080 | 3.14% | 
| 18 | 6619 | 5.49% | 4893 | 5.11% | 971 | 3.18% | 523 | 3.53% | 478 | 5.25% | 139243 | 5.47% | 
| 19 | 2160 | 1.79% | 1555 | 1.63% | 657 | 2.15% | 422 | 2.85% | 406 | 4.46% | 37640 | 1.48% | 
| 20 | 3238 | 2.69% | 2583 | 2.70% | 739 | 2.42% | 445 | 3.01% | 431 | 4.73% | 60957 | 2.39% | 
| 21 | 4358 | 3.62% | 3594 | 3.76% | 948 | 3.11% | 462 | 3.12% | 436 | 4.79% | 130760 | 5.13% | 
| 22 | 2952 | 2.45% | 2083 | 2.18% | 1047 | 3.43% | 496 | 3.35% | 414 | 4.55% | 50718 | 1.99% | 
| 23 | 3876 | 3.22% | 3071 | 3.21% | 842 | 2.76% | 422 | 2.85% | 372 | 4.09% | 62144 | 2.44% | 
| 24 | 3443 | 2.86% | 2689 | 2.81% | 776 | 2.54% | 431 | 2.91% | 484 | 5.32% | 76482 | 3.00% | 
| 25 | 5325 | 4.42% | 4578 | 4.78% | 819 | 2.69% | 452 | 3.05% | 509 | 5.59% | 108867 | 4.27% | 
| 26 | 3345 | 2.77% | 2590 | 2.71% | 713 | 2.34% | 442 | 2.98% | 417 | 4.58% | 71516 | 2.81% | 
| 27 | 6626 | 5.50% | 5410 | 5.65% | 1056 | 3.46% | 407 | 2.75% | 461 | 5.06% | 144653 | 5.68% | 
| 28 | 6501 | 5.39% | 5300 | 5.54% | 1269 | 4.16% | 610 | 4.12% | 535 | 5.88% | 201624 | 7.91% | 
| Hourly Statistics for February 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 187 | 5263 | 4.37% | 152 | 4280 | 4.47% | 43 | 1213 | 3.98% | 3818 | 106897 | 4.20% | 
| 1 | 142 | 4000 | 3.32% | 117 | 3283 | 3.43% | 41 | 1153 | 3.78% | 2818 | 78909 | 3.10% | 
| 2 | 148 | 4161 | 3.45% | 126 | 3550 | 3.71% | 44 | 1233 | 4.04% | 3578 | 100190 | 3.93% | 
| 3 | 141 | 3951 | 3.28% | 124 | 3499 | 3.66% | 38 | 1069 | 3.50% | 3900 | 109203 | 4.29% | 
| 4 | 145 | 4086 | 3.39% | 116 | 3270 | 3.42% | 31 | 885 | 2.90% | 3089 | 86491 | 3.39% | 
| 5 | 75 | 2110 | 1.75% | 58 | 1624 | 1.70% | 21 | 600 | 1.97% | 1312 | 36740 | 1.44% | 
| 6 | 58 | 1644 | 1.36% | 46 | 1299 | 1.36% | 31 | 888 | 2.91% | 1076 | 30138 | 1.18% | 
| 7 | 99 | 2772 | 2.30% | 83 | 2341 | 2.45% | 33 | 927 | 3.04% | 1925 | 53909 | 2.12% | 
| 8 | 102 | 2870 | 2.38% | 82 | 2304 | 2.41% | 35 | 1005 | 3.29% | 2378 | 66593 | 2.61% | 
| 9 | 169 | 4750 | 3.94% | 120 | 3375 | 3.53% | 36 | 1033 | 3.39% | 2699 | 75583 | 2.97% | 
| 10 | 165 | 4630 | 3.84% | 131 | 3693 | 3.86% | 59 | 1657 | 5.43% | 3750 | 104997 | 4.12% | 
| 11 | 194 | 5445 | 4.52% | 136 | 3817 | 3.99% | 44 | 1253 | 4.11% | 3674 | 102861 | 4.04% | 
| 12 | 187 | 5258 | 4.36% | 136 | 3819 | 3.99% | 63 | 1782 | 5.84% | 3045 | 85260 | 3.35% | 
| 13 | 165 | 4644 | 3.85% | 126 | 3536 | 3.70% | 47 | 1327 | 4.35% | 3067 | 85865 | 3.37% | 
| 14 | 184 | 5168 | 4.29% | 143 | 4017 | 4.20% | 55 | 1541 | 5.05% | 3557 | 99586 | 3.91% | 
| 15 | 231 | 6483 | 5.38% | 184 | 5170 | 5.40% | 52 | 1461 | 4.79% | 5432 | 152099 | 5.97% | 
| 16 | 159 | 4462 | 3.70% | 112 | 3152 | 3.29% | 47 | 1335 | 4.38% | 2782 | 77904 | 3.06% | 
| 17 | 268 | 7526 | 6.24% | 209 | 5873 | 6.14% | 51 | 1432 | 4.69% | 5384 | 150742 | 5.92% | 
| 18 | 302 | 8469 | 7.03% | 262 | 7363 | 7.69% | 50 | 1416 | 4.64% | 7344 | 205625 | 8.07% | 
| 19 | 258 | 7239 | 6.01% | 214 | 5998 | 6.27% | 60 | 1704 | 5.59% | 6409 | 179444 | 7.04% | 
| 20 | 343 | 9604 | 7.97% | 274 | 7674 | 8.02% | 55 | 1546 | 5.07% | 8384 | 234751 | 9.21% | 
| 21 | 173 | 4850 | 4.02% | 130 | 3663 | 3.83% | 41 | 1163 | 3.81% | 3742 | 104767 | 4.11% | 
| 22 | 215 | 6035 | 5.01% | 175 | 4909 | 5.13% | 47 | 1324 | 4.34% | 3994 | 111839 | 4.39% | 
| 23 | 183 | 5124 | 4.25% | 149 | 4181 | 4.37% | 55 | 1554 | 5.09% | 3839 | 107483 | 4.22% | 
| Top 200 of 3707 Total URLs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | KBytes | URL | ||
| 1 | 10164 | 8.43% | 184169 | 7.23% | / | 
| 2 | 3185 | 2.64% | 40353 | 1.58% | /logo2.jpg | 
| 3 | 3042 | 2.52% | 8794 | 0.35% | /chalk10.jpg | 
| 4 | 3017 | 2.50% | 3803 | 0.15% | /bloggerbutton.gif | 
| 5 | 2571 | 2.13% | 84834 | 3.33% | /faerie2.jpg | 
| 6 | 757 | 0.63% | 1197 | 0.05% | /comment.css | 
| 7 | 720 | 0.60% | 6677 | 0.26% | /kitana.html | 
| 8 | 717 | 0.59% | 3838 | 0.15% | /index-right.html | 
| 9 | 715 | 0.59% | 13059 | 0.51% | /title.jpg | 
| 10 | 696 | 0.58% | 508 | 0.02% | /index-left.html | 
| 11 | 695 | 0.58% | 192 | 0.01% | /dave.html | 
| 12 | 695 | 0.58% | 197 | 0.01% | /index-1.html | 
| 13 | 668 | 0.55% | 13940 | 0.55% | /bloghead.JPG | 
| 14 | 652 | 0.54% | 9326 | 0.37% | /banners/k2k-3.gif | 
| 15 | 644 | 0.53% | 22294 | 0.88% | /banners/k2k-1.gif | 
| 16 | 611 | 0.51% | 15697 | 0.62% | /dave.jpg | 
| 17 | 596 | 0.49% | 11268 | 0.44% | /menu.jpg | 
| 18 | 573 | 0.48% | 27863 | 1.09% | /xmasfaerie.jpg | 
| 19 | 508 | 0.42% | 6718 | 0.26% | /mark/markshots/chickdate5.jpg | 
| 20 | 477 | 0.40% | 30572 | 1.20% | /davebirthday.jpg | 
| 21 | 454 | 0.38% | 2568 | 0.10% | /gina.html | 
| 22 | 443 | 0.37% | 5995 | 0.24% | /daveeye.gif | 
| 23 | 409 | 0.34% | 8455 | 0.33% | /2002_09_22_archive.html | 
| 24 | 383 | 0.32% | 1537 | 0.06% | /atom.xml/atom.xml | 
| 25 | 311 | 0.26% | 23407 | 0.92% | /pics/ff1.jpg | 
| 26 | 311 | 0.26% | 10835 | 0.43% | /pics/ff2.jpg | 
| 27 | 292 | 0.24% | 18805 | 0.74% | /ginablog.gif | 
| 28 | 283 | 0.23% | 1896 | 0.07% | /linnarchive.html | 
| 29 | 267 | 0.22% | 652 | 0.03% | /pics/europe2002/ | 
| 30 | 239 | 0.20% | 1441 | 0.06% | /linn.html | 
| 31 | 239 | 0.20% | 806 | 0.03% | /pictures.html | 
| 32 | 226 | 0.19% | 4560 | 0.18% | /Pat1.jpg | 
| 33 | 220 | 0.18% | 2331 | 0.09% | /cheryl.html | 
| 34 | 203 | 0.17% | 8795 | 0.35% | /gum2.jpg | 
| 35 | 198 | 0.16% | 5427 | 0.21% | /kith.jpg | 
| 36 | 186 | 0.15% | 985 | 0.04% | /andrewheader.jpg | 
| 37 | 171 | 0.14% | 10734 | 0.42% | /kirsten/shena.jpg | 
| 38 | 162 | 0.13% | 4336 | 0.17% | /2003_04_13_archive.html | 
| 39 | 161 | 0.13% | 3786 | 0.15% | /misc2/emmy/emmyparty7.jpg | 
| 40 | 158 | 0.13% | 1849 | 0.07% | /daveshots/sizzstage9.jpg | 
| 41 | 156 | 0.13% | 6220 | 0.24% | /pics/europe2002/eur19.jpg | 
| 42 | 151 | 0.13% | 44 | 0.00% | /mark/ | 
| 43 | 149 | 0.12% | 5295 | 0.21% | /Emma astromode_ liten.JPG | 
| 44 | 144 | 0.12% | 3636 | 0.14% | /emma astromode_ rod_liten.JPG | 
| 45 | 143 | 0.12% | 11256 | 0.44% | /foley316.jpg | 
| 46 | 141 | 0.12% | 3947 | 0.15% | /2003_09_07_archive.html | 
| 47 | 136 | 0.11% | 2505 | 0.10% | /riley9.jpg | 
| 48 | 135 | 0.11% | 4569 | 0.18% | /kithshots.html | 
| 49 | 133 | 0.11% | 3069 | 0.12% | /mark/markshots/sg121.jpg | 
| 50 | 130 | 0.11% | 788 | 0.03% | /hec.jpg | 
| 51 | 122 | 0.10% | 9339 | 0.37% | /pics/graduation/smilinggrad.jpg | 
| 52 | 120 | 0.10% | 1868 | 0.07% | /daveshots/powermad9.jpg | 
| 53 | 120 | 0.10% | 3173 | 0.12% | /tod/ | 
| 54 | 119 | 0.10% | 1565 | 0.06% | /daveporn3.jpg | 
| 55 | 118 | 0.10% | 551 | 0.02% | /mark/index-right.html | 
| 56 | 112 | 0.09% | 35 | 0.00% | /mark/index-1.html | 
| 57 | 109 | 0.09% | 225 | 0.01% | /twg.html | 
| 58 | 107 | 0.09% | 77 | 0.00% | /mark/index-left.html | 
| 59 | 102 | 0.08% | 945 | 0.04% | /mark/sgp.html | 
| 60 | 100 | 0.08% | 5434 | 0.21% | /willgrace/w | 
| 61 | 99 | 0.08% | 908 | 0.04% | /2002_10_27_kitarchive.html | 
| 62 | 97 | 0.08% | 1516 | 0.06% | /daveshots/fish11.jpg | 
| 63 | 96 | 0.08% | 4314 | 0.17% | /davepoker/3.jpg | 
| 64 | 96 | 0.08% | 1458 | 0.06% | /daveshots/powermad6.jpg | 
| 65 | 96 | 0.08% | 1722 | 0.07% | /daveshots/powermad7.jpg | 
| 66 | 96 | 0.08% | 2063 | 0.08% | /mark/markshots/sg122.jpg | 
| 67 | 95 | 0.08% | 1643 | 0.06% | /daveshots/powermad4.jpg | 
| 68 | 94 | 0.08% | 1903 | 0.07% | /mark/markshots/sg016.jpg | 
| 69 | 93 | 0.08% | 1999 | 0.08% | /mark/markshots/sg002.jpg | 
| 70 | 93 | 0.08% | 2103 | 0.08% | /mark/markshots/sg003.jpg | 
| 71 | 93 | 0.08% | 2037 | 0.08% | /mark/markshots/sg005.jpg | 
| 72 | 93 | 0.08% | 2056 | 0.08% | /mark/markshots/sg006.jpg | 
| 73 | 93 | 0.08% | 2073 | 0.08% | /mark/markshots/sg007.jpg | 
| 74 | 93 | 0.08% | 2039 | 0.08% | /mark/markshots/sg008.jpg | 
| 75 | 92 | 0.08% | 6405 | 0.25% | /davepoker/pokertwo12.jpg | 
| 76 | 92 | 0.08% | 1306 | 0.05% | /daveshots/pukecop1.jpg | 
| 77 | 92 | 0.08% | 2242 | 0.09% | /mark/markshots/sg004.jpg | 
| 78 | 90 | 0.07% | 1840 | 0.07% | /2001_09_09_archive.html | 
| 79 | 90 | 0.07% | 1390 | 0.05% | /daveshots/pukecop2.jpg | 
| 80 | 90 | 0.07% | 1147 | 0.05% | /daveshots/pukecop4.jpg | 
| 81 | 90 | 0.07% | 2028 | 0.08% | /mark/markshots/sg009.jpg | 
| 82 | 90 | 0.07% | 1985 | 0.08% | /mark/markshots/sg010.jpg | 
| 83 | 90 | 0.07% | 1841 | 0.07% | /mark/markshots/sg011.jpg | 
| 84 | 90 | 0.07% | 1840 | 0.07% | /mark/markshots/sg017.jpg | 
| 85 | 89 | 0.07% | 1507 | 0.06% | /daveshots/fired10.jpg | 
| 86 | 89 | 0.07% | 1614 | 0.06% | /mark/markshots/sg014.jpg | 
| 87 | 88 | 0.07% | 1424 | 0.06% | /daveshots/sizzstage2.jpg | 
| 88 | 87 | 0.07% | 1223 | 0.05% | /daveshots/bumppile.jpg | 
| 89 | 87 | 0.07% | 1175 | 0.05% | /daveshots/s2daveopen.jpg | 
| 90 | 86 | 0.07% | 1682 | 0.07% | /mark/markshots/sg012.jpg | 
| 91 | 86 | 0.07% | 1687 | 0.07% | /mark/markshots/sg013.jpg | 
| 92 | 86 | 0.07% | 2088 | 0.08% | /mark/markshots/sg113.jpg | 
| 93 | 85 | 0.07% | 5381 | 0.21% | /2001_12_16_archive.html | 
| 94 | 85 | 0.07% | 1001 | 0.04% | /daveshots/drank3.jpg | 
| 95 | 85 | 0.07% | 1257 | 0.05% | /daveshots/s2kithtitle.jpg | 
| 96 | 85 | 0.07% | 1071 | 0.04% | /daveshots/s3dave.jpg | 
| 97 | 85 | 0.07% | 397 | 0.02% | /links.html | 
| 98 | 83 | 0.07% | 1209 | 0.05% | /daveshots/sizzstage11.jpg | 
| 99 | 83 | 0.07% | 1268 | 0.05% | /daveshots/sizzstage7.jpg | 
| 100 | 83 | 0.07% | 1842 | 0.07% | /mark/markshots/sg056.jpg | 
| 101 | 82 | 0.07% | 1261 | 0.05% | /daveshots/sizzstage6.jpg | 
| 102 | 82 | 0.07% | 1248 | 0.05% | /daveshots/sizzstage8.jpg | 
| 103 | 82 | 0.07% | 1261 | 0.05% | /mark/markshots/sg015.jpg | 
| 104 | 81 | 0.07% | 1553 | 0.06% | /mark/markshots/sg0181.jpg | 
| 105 | 80 | 0.07% | 1875 | 0.07% | /kithshots2.html | 
| 106 | 80 | 0.07% | 1470 | 0.06% | /mark/markshots/sg0183.jpg | 
| 107 | 80 | 0.07% | 1619 | 0.06% | /mark/markshots/sg0186.jpg | 
| 108 | 79 | 0.07% | 1026 | 0.04% | /daveshots/sizzstage12.jpg | 
| 109 | 79 | 0.07% | 1400 | 0.05% | /daveshots/wedding11.jpg | 
| 110 | 79 | 0.07% | 1789 | 0.07% | /mark/markshots/sg020.jpg | 
| 111 | 79 | 0.07% | 92 | 0.00% | /mark/pictures.html | 
| 112 | 78 | 0.06% | 973 | 0.04% | /daveshots/wedding15.jpg | 
| 113 | 78 | 0.06% | 2933 | 0.12% | /kirsten/birthannouncement.jpg | 
| 114 | 78 | 0.06% | 1725 | 0.07% | /mark/markshots/sg019.jpg | 
| 115 | 78 | 0.06% | 1902 | 0.07% | /mark/markshots/sg021.jpg | 
| 116 | 78 | 0.06% | 878 | 0.03% | /mark/menu.jpg | 
| 117 | 77 | 0.06% | 1183 | 0.05% | /daveshots/wedding14.jpg | 
| 118 | 77 | 0.06% | 782 | 0.03% | /daveshots/wedding16.jpg | 
| 119 | 77 | 0.06% | 2435 | 0.10% | /mark/markpurple.jpg | 
| 120 | 77 | 0.06% | 1523 | 0.06% | /mark/markshots/sg0185.jpg | 
| 121 | 77 | 0.06% | 1614 | 0.06% | /mark/markshots/sg029.jpg | 
| 122 | 77 | 0.06% | 718 | 0.03% | /mark/scream2.jpg | 
| 123 | 76 | 0.06% | 798 | 0.03% | /mark/title.jpg | 
| 124 | 75 | 0.06% | 989 | 0.04% | /daveshots/wedding12.jpg | 
| 125 | 75 | 0.06% | 992 | 0.04% | /daveshots/wedding21.jpg | 
| 126 | 75 | 0.06% | 921 | 0.04% | /daveshots/wedding4.jpg | 
| 127 | 75 | 0.06% | 1632 | 0.06% | /mark/kithshots3.html | 
| 128 | 75 | 0.06% | 1331 | 0.05% | /mark/markshots/sg022.jpg | 
| 129 | 75 | 0.06% | 1306 | 0.05% | /mark/markshots/sg038.jpg | 
| 130 | 75 | 0.06% | 1505 | 0.06% | /mark/markshots/sg064.jpg | 
| 131 | 75 | 0.06% | 1713 | 0.07% | /mark/markshots/sg073.jpg | 
| 132 | 74 | 0.06% | 1205 | 0.05% | /daveshots/wedding19.jpg | 
| 133 | 74 | 0.06% | 674 | 0.03% | /daveshots/wedding6.jpg | 
| 134 | 74 | 0.06% | 1477 | 0.06% | /mark/markshots/sg058.jpg | 
| 135 | 74 | 0.06% | 1387 | 0.05% | /mark/markshots/sg066.jpg | 
| 136 | 73 | 0.06% | 1268 | 0.05% | /daveshots/fired11.jpg | 
| 137 | 72 | 0.06% | 1411 | 0.06% | /mark/markshots/sg059.jpg | 
| 138 | 72 | 0.06% | 1450 | 0.06% | /mark/markshots/sg065.jpg | 
| 139 | 72 | 0.06% | 1615 | 0.06% | /mark/markshots/sg068.jpg | 
| 140 | 72 | 0.06% | 1695 | 0.07% | /mark/markshots/sg108.jpg | 
| 141 | 72 | 0.06% | 78 | 0.00% | /misc2/ | 
| 142 | 71 | 0.06% | 1270 | 0.05% | /daveshots/fired12.jpg | 
| 143 | 71 | 0.06% | 1117 | 0.04% | /daveshots/fish10.jpg | 
| 144 | 71 | 0.06% | 1035 | 0.04% | /daveshots/fish8.jpg | 
| 145 | 71 | 0.06% | 5373 | 0.21% | /mark/season1dvd/20.jpg | 
| 146 | 70 | 0.06% | 1127 | 0.04% | /daveshots/fish6.jpg | 
| 147 | 70 | 0.06% | 1578 | 0.06% | /mark/markshots/sg069.jpg | 
| 148 | 70 | 0.06% | 1646 | 0.06% | /misc2/emmy/emmyparty2.jpg | 
| 149 | 69 | 0.06% | 1583 | 0.06% | /mark/markshots/sg063.jpg | 
| 150 | 69 | 0.06% | 1392 | 0.05% | /mark/markshots/sg071.jpg | 
| 151 | 69 | 0.06% | 1648 | 0.06% | /mark/markshots/sg076.jpg | 
| 152 | 69 | 0.06% | 1618 | 0.06% | /mark/markshots/sg082.jpg | 
| 153 | 68 | 0.06% | 950 | 0.04% | /daveshots/chickdate4.jpg | 
| 154 | 68 | 0.06% | 781 | 0.03% | /daveshots/davebump.jpg | 
| 155 | 68 | 0.06% | 1062 | 0.04% | /daveshots/fish9.jpg | 
| 156 | 68 | 0.06% | 1085 | 0.04% | /daveshots/lipo11.jpg | 
| 157 | 68 | 0.06% | 1584 | 0.06% | /mark/markshots/sg087.jpg | 
| 158 | 68 | 0.06% | 1479 | 0.06% | /mark/markshots/sg096.jpg | 
| 159 | 68 | 0.06% | 2117 | 0.08% | /misc2/emmy/emmyparty3.jpg | 
| 160 | 68 | 0.06% | 1937 | 0.08% | /misc2/emmy/emmyparty4.jpg | 
| 161 | 68 | 0.06% | 1524 | 0.06% | /misc2/emmy/emmyparty5.jpg | 
| 162 | 68 | 0.06% | 276 | 0.01% | /tavie.html | 
| 163 | 67 | 0.06% | 1046 | 0.04% | /daveshots/fish13.jpg | 
| 164 | 67 | 0.06% | 1132 | 0.04% | /daveshots/lipo12.jpg | 
| 165 | 67 | 0.06% | 10 | 0.00% | /oddsandends-bottom.html | 
| 166 | 66 | 0.05% | 1055 | 0.04% | /daveshots/comfortable14.jpg | 
| 167 | 66 | 0.05% | 1037 | 0.04% | /daveshots/comfortable2.jpg | 
| 168 | 66 | 0.05% | 1255 | 0.05% | /mark/markshots/sg115.jpg | 
| 169 | 66 | 0.05% | 24 | 0.00% | /oddsandends.html | 
| 170 | 65 | 0.05% | 1063 | 0.04% | /daveshots/comfortable12.jpg | 
| 171 | 65 | 0.05% | 1057 | 0.04% | /daveshots/comfortable13.jpg | 
| 172 | 65 | 0.05% | 1049 | 0.04% | /daveshots/comfortable4.jpg | 
| 173 | 65 | 0.05% | 1485 | 0.06% | /mark/markshots/sg074.jpg | 
| 174 | 65 | 0.05% | 1120 | 0.04% | /mark/markshots/sg098.jpg | 
| 175 | 65 | 0.05% | 2994 | 0.12% | /misc2/emmy/emmyparty8.jpg | 
| 176 | 65 | 0.05% | 1559 | 0.06% | /neevilswamp.jpg | 
| 177 | 64 | 0.05% | 196 | 0.01% | /bio.html | 
| 178 | 64 | 0.05% | 1033 | 0.04% | /daveshots/comfortable6.jpg | 
| 179 | 64 | 0.05% | 1054 | 0.04% | /mark/markshots/sg095.jpg | 
| 180 | 64 | 0.05% | 1251 | 0.05% | /mark/markshots/sg097.jpg | 
| 181 | 64 | 0.05% | 1399 | 0.05% | /misc2/emmy/emmyparty6.jpg | 
| 182 | 63 | 0.05% | 1145 | 0.04% | /mark/markshots/sg099.jpg | 
| 183 | 63 | 0.05% | 1149 | 0.05% | /mark/markshots/sg123.jpg | 
| 184 | 62 | 0.05% | 1289 | 0.05% | /daveshots/freaks1.jpg | 
| 185 | 62 | 0.05% | 1078 | 0.04% | /daveshots/freaks4.jpg | 
| 186 | 62 | 0.05% | 967 | 0.04% | /daveshots/lipo13.jpg | 
| 187 | 62 | 0.05% | 1112 | 0.04% | /daveshots/lipo14.jpg | 
| 188 | 61 | 0.05% | 1260 | 0.05% | /daveshots/freaks2.jpg | 
| 189 | 61 | 0.05% | 1342 | 0.05% | /mark/markshots/sg101.jpg | 
| 190 | 61 | 0.05% | 1076 | 0.04% | /mark/markshots/sg102.jpg | 
| 191 | 61 | 0.05% | 1347 | 0.05% | /misc2/emmy/emmyparty.jpg | 
| 192 | 61 | 0.05% | 2525 | 0.10% | /twg26.jpg | 
| 193 | 60 | 0.05% | 662 | 0.03% | /daveshots/breasts6.jpg | 
| 194 | 60 | 0.05% | 1041 | 0.04% | /daveshots/freaks3.jpg | 
| 195 | 60 | 0.05% | 1080 | 0.04% | /daveshots/freaks6.jpg | 
| 196 | 60 | 0.05% | 983 | 0.04% | /daveshots/freaks7.jpg | 
| 197 | 60 | 0.05% | 1263 | 0.05% | /mark/markshots/sg001.jpg | 
| 198 | 60 | 0.05% | 902 | 0.04% | /mark/markshots/sg106.jpg | 
| 199 | 60 | 0.05% | 1360 | 0.05% | /mark/markshots/sg111.jpg | 
| 200 | 60 | 0.05% | 49 | 0.00% | /oddsandends-menu.html | 
| Top 200 of 3707 Total URLs By KBytes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | KBytes | URL | ||
| 1 | 10164 | 8.43% | 184169 | 7.23% | / | 
| 2 | 2571 | 2.13% | 84834 | 3.33% | /faerie2.jpg | 
| 3 | 3185 | 2.64% | 40353 | 1.58% | /logo2.jpg | 
| 4 | 477 | 0.40% | 30572 | 1.20% | /davebirthday.jpg | 
| 5 | 573 | 0.48% | 27863 | 1.09% | /xmasfaerie.jpg | 
| 6 | 311 | 0.26% | 23407 | 0.92% | /pics/ff1.jpg | 
| 7 | 644 | 0.53% | 22294 | 0.88% | /banners/k2k-1.gif | 
| 8 | 3 | 0.00% | 20491 | 0.80% | /sounds/Hairspray the Musical-You Can't Stop The Beat.mp3 | 
| 9 | 292 | 0.24% | 18805 | 0.74% | /ginablog.gif | 
| 10 | 611 | 0.51% | 15697 | 0.62% | /dave.jpg | 
| 11 | 668 | 0.55% | 13940 | 0.55% | /bloghead.JPG | 
| 12 | 715 | 0.59% | 13059 | 0.51% | /title.jpg | 
| 13 | 596 | 0.49% | 11268 | 0.44% | /menu.jpg | 
| 14 | 143 | 0.12% | 11256 | 0.44% | /foley316.jpg | 
| 15 | 311 | 0.26% | 10835 | 0.43% | /pics/ff2.jpg | 
| 16 | 171 | 0.14% | 10734 | 0.42% | /kirsten/shena.jpg | 
| 17 | 37 | 0.03% | 10373 | 0.41% | /oldskool1.jpg | 
| 18 | 36 | 0.03% | 10367 | 0.41% | /oldskool3.jpg | 
| 19 | 37 | 0.03% | 10348 | 0.41% | /oldskool2.jpg | 
| 20 | 22 | 0.02% | 10105 | 0.40% | /bugdave1.jpg | 
| 21 | 122 | 0.10% | 9339 | 0.37% | /pics/graduation/smilinggrad.jpg | 
| 22 | 652 | 0.54% | 9326 | 0.37% | /banners/k2k-3.gif | 
| 23 | 34 | 0.03% | 9284 | 0.36% | /oldskool4.jpg | 
| 24 | 203 | 0.17% | 8795 | 0.35% | /gum2.jpg | 
| 25 | 3042 | 2.52% | 8794 | 0.35% | /chalk10.jpg | 
| 26 | 31 | 0.03% | 8785 | 0.34% | /oldskool5.jpg | 
| 27 | 22 | 0.02% | 8680 | 0.34% | /mark/fanphotos/blair3.jpg | 
| 28 | 409 | 0.34% | 8455 | 0.33% | /2002_09_22_archive.html | 
